Dotación de Personal

ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 10 10 10 10 12 9 9 9 11
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 10 16 19 12 12 11 9 7 7 7
HONORARIOS 4 4 3 5 4 4 4 4 4 7
TOTAL 22 28 33 29 28 29 24 22 22 27
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 9 9 9 8 8 11 11 11 11 11 11
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 16 17 18 13 16 13 6 6 8 10 11 12
HONORARIOS 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 0
TOTAL 29 29 30 25 27 26 22 21 24 26 27 25
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 10 11 12 12 11 10 10 8 8 8 8
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 8 4 3 1 0 0 0 0 2 2 8 13
HONORARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 21 17 17 16 15 14 13 13 13 13 19 24
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 9 9 9 9 9 9 9 8 9 10 10
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 10 11 12 6 2 2 3 7 8 8 9
HONORARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 22 23 24 18 14 14 15 18 20 21 22
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 3 3 3 2 1 2 2 2 24 36 35 12
HONORARIOS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 17 17 17 14 14 15 15 14 36 47 46 23
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 9 9 9 8 8 7 8 9 9 9 9 9
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 7 0 9 11 18 14 3 3
HONORARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 21 13 13 12 12 20 23 31 27 13 15 15
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 10 6 4 1 1 2 8 8 7
HONORARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 21 17 15 12 12 12 12 13 15 21 21 20
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 16 13 13 11 11 8 9 9 8 8 8 8
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 81 98 92 68 73 26 22 19 11 7 5 4
HONORARIOS 20 20 30 26 25 12 19 27 13 7
TOTAL 119 133 137 107 111 47 52 57 34 24 15 14
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 17 18 18 20 19 19 19 19 18 18 18 17
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 100 92 101 102 126 154 172 158 122 109 116 110
HONORARIOS 11 5 5 5 5 5 5 14 16 18 25 19
TOTAL 124 117 126 129 152 180 198 193 158 147 161 148
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 15 14
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 20 20 20 21 21 21 21 21 70 86 91 94
HONORARIOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 12
TOTAL 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 42 122
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 14 13 7 11 10 10 9 9 10 10 10 10
HONORARIOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 30 29 23 27 27 27 25 25 27 27 27 27
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 9 9 9 10 9 9 9 9 8 8 8 7
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 14 13 17 19 21 16 16 17 17 17 10 10
HONORARIOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 30 29 33 36 37 32 32 33 32 32 25 24
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 14 13 13 15 14 16 16 15 16 19 20 21
HONORARIOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 30 29 29 31 30 32 32 31 32 35 36 38
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 18 18 16 14 17 17 17 17 16 13 14 13
HONORARIOS 4 4 4 4 7 7 5 5 5 5 5 5
TOTAL 34 34 32 29 35 35 33 33 33 30 31 30
ESTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GERENCIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL CONTRATO INDEFINIDO 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9
PERSONAL CONTRATO FIJO U OBRA 24 21 20 20 18 18 21 31 31 26 23 21
HONORARIOS 5 6 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
TOTAL 41 38 35 35 34 32 36 46 46 40 38 36

Remuneración Anual Pagada

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $42.483.565 $22.806.280 $20.671.069 $37.378.606 $24.979.866 $23.508.267 $22.262.635 $21.249.915 $23.638.911 $23.568.988 $ $ $
CONTRATO A PLAZO FIJO $14.337.718 $19.020.138 $20.296.164 $15.925.464 $16.323.653 $13.057.534 $13.025.359 $9.653.004 $9.425.142 $9.554.908 $ $ $
HONORARIOS $3.037.260 $4.619.719 $1.617.201 $4.792.405 $2.457.971 $2.573.913 $2.689.855 $2.736.239 $2.573.913 $4.402.093 $ $ $
TOTALES x MES $59.858.543 $46.446.137 $42.584.434 $58.096.475 $43.761.490 $39.139.714 $37.977.849 $33.639.150 $35.637.966 $37.525.989 $ $ $
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $27.068.405 $25.950.608 $24.167.351 $23.627.561 $24.896.252 $23.727.341 $30.996.003 $28.101.689 $41.967.540 $23.095.888 $17.015.212 $25.418.999 $316.033.122
CONTRATO A PLAZO FIJO $7.909.377 $10.126.797 $8.387.840 $7.994.193 $13.120.809 $12.304.385 $8.270.007 $7.933.908 $10.199.645 $17.986.905 $22.196.771 $17.592.577 $144.023.214
HONORARIOS $922.989 $922.989 $922.989 $922.989 $922.989 $2.601.150 $2.417.242 $1.325.288 $4.239.653 $5.781.985 $1.658.621 $0 $22.638.884
TOTALES x MES $35.900.771 $37.000.394 $33.478.180 $32.544.743 $38.940.050 $38.632.876 $41.683.252 $37.360.885 $56.406.838 $46.864.778 $40.870.604 $43.011.576 $482.694.947
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $23.528.386 $22.467.896 $30.149.424 $27.954.648 $57.579.818 $37.367.928 $35.596.158 $21.283.350 $21.693.691 $21.693.691 $21.056.684 $27.465.287 $347.836.961
CONTRATO A PLAZO FIJO $4.512.032 $4.590.080 $4.155.024 $1.641.957 $1.106.745 $1.106.745 $5.857.045 $7.706.478 $30.676.106
HONORARIOS $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $831.909 $9.982.908
TOTALES x MES $28.872.327 $27.889.885 $35.136.357 $30.428.514 $58.411.727 $38.199.837 $36.428.067 $22.115.259 $23.632.345 $23.632.345 $27.745.638 $36.003.674 $388.495.975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $25.377.990 $24.858.502 $22.113.464 $21.671.414 $32.537.573 $22.370.828 $22.067.622 $16.628.686 $21.550.963 $21.658.802 $21.809.132 $252.644.976
CONTRATO A PLAZO FIJO $6.969.689 $8.850.279 $5.370.284 $4.178.883 $1.984.943 $911.857 $2.753.587 $4.962.046 $6.511.478 $3.110.756 $3.657.863 $49.261.665
HONORARIOS $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $735.000 $8.085.000
TOTALES x MES $33.082.679 $34.443.781 $28.218.748 $26.585.297 $35.257.516 $24.017.685 $25.556.209 $22.325.732 $28.797.441 $25.504.558 $26.201.995 $309.991.641
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $20.911.171 $21.668.803 $20.131.616 $18.287.088 $23.477.396 $22.496.630 $22.262.053 $24.816.187 $24.798.482 $22.231.347 $23.038.985 $26.355.375 $270.475.133
CONTRATO A PLAZO FIJO $2.172.475 $5.994.018 $5.294.441 $4.640.858 $613.121 $786.954 $1.349.986 $1.022.989 $2.711.568 $12.148.270 $14.355.375 $5.153.230 $56.243.285
HONORARIOS $678.480 $678.480 $829.741 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $678.480 $8.293.021
TOTALES x MES $23.762.126 $28.341.301 $26.255.798 $23.606.426 $24.768.997 $23.962.064 $24.290.519 $26.517.656 $28.188.530 $35.058.097 $38.072.840 $32.187.085 $335.011.439
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $19.163.037 $21.225.840 $20.011.894 $19.960.875 $19.726.243 $18.003.867 $17.875.698 $19.314.374 $19.241.446 $19.235.302 $19.313.711 $20.155.374 $233.227.661
CONTRATO A PLAZO FIJO $4.837.984 $2.252.644 $4.808.468 $7.347.318 $3.576.908 $1.251.336 $2.785.411 $26.860.069
HONORARIOS $666.666 $277.778 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $555.555 $6.499.994
TOTALES x MES $24.667.687 $21.503.618 $20.567.449 $20.516.430 $20.281.798 $20.812.066 $23.239.721 $27.217.247 $23.373.909 $19.790.857 $21.120.602 $23.496.340 $266.587.724
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $17.665.663 $17.665.663 $16.945.532 $17.665.663 $17.605.182 $19.570.531 $19.616.362 $20.882.317 $21.021.236 $21.430.703 $21.659.709 $19.619.524 $231.348.085
CONTRATO A PLAZO FIJO $6.317.200 $8.419.891 $2.191.210 $1.627.871 $1.627.871 $0 $0 $0 $293.902 $2.109.589 $5.075.252 $4.203.404 $31.866.190
HONORARIOS $1.343.370 $905.556 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $666.666 $8.915.586
TOTALES x MES $25.326.233 $26.991.110 $19.136.742 $19.960.200 $19.899.719 $20.237.197 $20.238.028 $21.548.983 $21.981.804 $24.206.958 $27.401.627 $24.489.594 $272.129.861
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $24.114.032 $23.773.231 $23.986.631 $21.198.483 $19.987.616 $12.672.990 $16.468.582 $17.612.275 $17.999.516 $17.901.709 $17.423.291 $17.949.983 $231.088.339
CONTRATO A PLAZO FIJO $75.613.881 $69.632.931 $60.348.661 $53.531.283 $57.941.775 $22.857.399 $19.046.257 $11.542.471 $6.980.416 $6.696.055 $5.354.763 $5.090.074 $394.635.966
HONORARIOS $10.430.375 $5.684.943 $7.723.559 $11.055.811 $9.772.860 $3.778.760 $9.023.358 $11.824.307 $5.273.722 $2.030.459 $0 $0 $76.598.154
TOTALES x MES $110.158.288 $99.091.105 $92.058.851 $85.785.577 $87.702.251 $39.309.149 $44.538.197 $40.979.053 $30.253.654 $26.628.223 $22.778.054 $23.040.057 $702.332.459
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $24.001.436 $26.279.797 $26.323.955 $26.379.506 $28.210.470 $27.139.086 $25.633.989 $26.332.988 $25.457.062 $0 $0 $0 $235.758.289
CONTRATO A PLAZO FIJO $60.613.920 $70.248.122 $72.720.268 $79.386.161 $91.088.946 $110.241.466 $129.592.916 $120.192.670 $104.327.509 $0 $0 $0 $838.411.978
HONORARIOS $7.512.307 $9.984.910 $7.286.208 $6.380.449 $10.982.336 $9.253.410 $6.632.816 $5.256.329 $6.259.430 $0 $0 $0 $69.548.195
TOTALES x MES $92.127.663 $106.512.829 $106.330.431 $112.146.116 $112.146.116 $146.633.962 $161.859.721 $151.781.987 $136.044.001 $0 $0 $0 $1.143.718.462
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $14.651.751 $13.222.752 $13.222.752 $13.222.752 $13.222.752 $13.222.752 $16.255.944 $17.955.102 $17.937.492 $15.231.295 $20.268.265 $17.626.098 $0
CONTRATO A PLAZO FIJO $7.741.090 $18.490.004 $25.033.643 $26.999.934 $28.081.384 $28.081.384 $34.090.532 $39.975.148 $44.321.328 $55.625.866 $58.060.767 $57.336.066 $0
HONORARIOS $7.918.884 $9.041.173 $12.652.284 $12.041.172 $12.541.171 $11.111.108 $14.444.443 $10.999.999 $0 $0 $0 $6.755.556 $0
TOTALES x MES $30.311.725 $27.531.177 $50.908.679 $52.263.858 $53.845.307 $52.415.244 $64.790.919 $68.930.249 $62.258.820 $70.857.161 $78.329.032 $81.717.720 $0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $9.928.444 $10.033.323 $11.927.903 $11.965.182 $13.037.650 $0 $14.929.730 $0 $0 $0 $0 $0 $31.889.670
CONTRATO A PLAZO FIJO $6.751.257 $7.498.148 $3.134.288 $4.503.233 $6.755.524 $0 $6.638.123 $0 $0 $0 $0 $0 $17.383.693
HONORARIOS $1.591.916 $444.444 $1.597.655 $1.605.018 $4.688.666 $0 $6.678.784 $0 $0 $0 $0 $0 $3.634.015
TOTALES x MES $18.271.617 $17.975.915 $16.659.846 $18.073.433 $24.481.840 $0 $28.246.637 $0 $0 $0 $0 $0 $52.907.378
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $10.989.462 $12.850.365 $15.299.832 $17.298.530 $14.553.137 $14.555.214 $16.991.765 $14.555.763 $13.992.138 $13.999.475 $13.788.975 $11.866.862 $170.741.518
CONTRATO A PLAZO FIJO $11.356.569 $10.508.506 $20.568.646 $14.346.525 $13.409.078 $12.063.191 $15.132.283 $11.344.017 $11.049.519 $14.447.628 $7.157.579 $7.513.818 $148.897.359
HONORARIOS $1.540.968 $444.444 $1.564.357 $1.567.609 $1.569.671 $1.564.225 $1.564.225 $444.444 $1.575.604 $1.575.604 $444.444 $1.583.192 $15.438.787
TOTALES $23.886.999 $23.803.315 $37.432.835 $33.212.664 $29.531.886 $28.182.630 $33.688.273 $26.344.224 $26.617.261 $30.022.707 $21.390.998 $20.963.872 $335.077.664
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $10.989.462 $12.850.365 $12.177.582 $12.851.373 $12.301.298 $23.830.002 $13.207.960 $13.406.325 $13.406.325 $13.407.578 $18.166.097 $18.245.438 $174.839.805
CONTRATO A PLAZO FIJO $11.356.569 $10.508.506 $10.597.762 $12.351.850 $12.782.831 $16.603.715 $13.813.042 $13.181.125 $13.698.319 $14.892.993 $22.595.142 $18.440.059 $170.821.913
HONORARIOS $1.540.968 $444.444 $1.548.018 $1.550.360 $1.552.864 $0 $1.551.358 $444.444 $1.549.859 $1.556.634 $1.290.874 $444.444 $13.474.267
TOTALES x MES $23.886.999 $23.803.315 $24.323.362 $26.753.583 $26.636.993 $40.433.717 $27.172.360 $27.031.894 $28.654.503 $29.857.205 $42.052.113 $37.129.941 $359.135.985
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $11.702.565 $11.939.410 $11.296.710 $21.997.811 $12.607.577 $18.839.469 $11.427.355 $11.427.355 $24.339.688 $11.819.704 $12.591.704 $22.822.748 $182.812.096
CONTRATO A PLAZO FIJO $12.456.265 $13.837.329 $13.026.323 $12.995.109 $16.306.987 $17.698.542 $13.551.607 $13.633.665 $20.011.335 $11.430.290 $16.065.126 $12.472.812 $161.012.578
HONORARIOS $1.294.368 $1.296.496 $1.298.035 $500.000 $1.575.604 $1.427.987 $1.519.512 $1.521.211 $1.522.492 $1.524.580 $1.532.539 $733.123 $15.745.947
TOTALES x MES $25.453.198 $27.073.235 $25.621.068 $35.492.920 $30.490.168 $37.965.998 $26.498.474 $26.582.231 $45.873.515 $24.774.574 $30.189.369 $36.028.683 $372.043.433
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES x TIPO
CONTRATO INDEFINIDO $10.840.143 $10.397.644 $20.563.154 $11.585.801 $11.226.369 $10.863.459 $20.959.660 $10.915.344 $10.915.344 $10.915.344 $10.151.889 $10.981.125 $150.325.276
CONTRATO A PLAZO FIJO $14.311.572 $13.451.147 $24.262.873 $13.881.371 $13.251.420 $13.260.389 $25.495.707 $21.014.766 $20.571.544 $22.261.155 $17.708.062 $13.964.163 $213.434.169
HONORARIOS $2.165.101 $2.086.534 $1.944.414 $2.228.351 $1.767.915 $1.613.358 $1.540.151 $1.493.300 $1.547.820 $1.298.851 $1.292.580 $1.293.394 $20.271.769

Remuneración del Directorio

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Enrique Quinones Flores $552.334 $0 $552.981 $558.409 $560.861 $562.903 $563.921 $565.171 $567.522 $569.296 $ $ $
Pablo Razazi Kauak $589.156 $0 $589.846 $595.637 $598.252 $600.430 $600.430 $602.849 $605.357 $607.249 $ $ $
Marco Andres Arnechino Hernández $552.334 $0 $552.981 $558.409 $560.861 $562.903 $563.921 $565.171 $567.522 $569.296 $ $ $
Carolina Elisa Noriega Rencoret $552.334 $0 $552.981 $558.409 $560.861 $562.903 $563.921 $565.171 $567.522 $569.296 $ $ $
Total Remuneración Bruta $2.246.158 $0 $2.248.789 $2.252.864 $2.280.835 $2.289.139 $2.292.193 $2.298.362 $2.307.923 $2.315.137 $ $ $
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Rodrigo Caro de Kartzow $564.273 $567.993 $569.263 $1.701.529
Enrique Quinones Flores $529.006 $532.494 $533.684 $536.795 $539.815 $541.342 $540.980 $541.745 $1.085.143 $582.078 $1.094.720 $478.376 $7.536.178
Oscar Jara Leon $529.006 $532.494 $533.684 $1.595.184
Pablo Razazi Kauak $529.006 $532.494 $533.684 $572.581 $575.802 $577.432 $577.046 $577.862 $1.157.486 $545.698 $1.167.702 $492.672 $7.839.465
Marco Andres Arnechino Hernández $536.795 $539.815 $541.342 $540.980 $541.745 $1.085.143 $545.698 $1.094.720 $478.376 $5.904.614
Carolina Elisa Noriega Rencoret $536.795 $539.815 $541.342 $540.980 $541.745 $1.085.143 $545.698 $1.094.720 $478.376 $5.904.614
Total Remuneración Bruta $2.151.291 $2.165.475 $2.170.315 $2.182.966 $2.195.247 $2.201.458 $2.199.986 $2.203.097 $4.412.915 $2.219.172 $4.451.862 $1.927.800 $30.481.584
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Rodrigo Caro de Kartzow $498.761 $504.627 $507.546 $514.178 $521.701 $529.179 $534.058 $539.929 $547.696 $551.370 $556.341 $559.976 $6.365.362
Enrique Quinones Flores $467.589 $473.088 $475.824 $482.042 $489.095 $496.105 $500.680 $506.184 $513.465 $516.909 $521.570 $524.977 $5.967.528
Oscar Jara Leon $467.589 $473.088 $475.824 $482.042 $489.095 $496.105 $500.680 $506.184 $513.465 $516.909 $521.570 $524.977 $5.967.528
Pablo Razazi Kauak $467.589 $473.088 $475.824 $482.042 $489.095 $496.105 $500.680 $506.184 $513.465 $516.909 $521.570 $524.977 $5.967.528
Total Remuneración Bruta $1.901.528 $1.923.891 $1.935.018 $1.960.304 $1.988.986 $2.017.494 $2.036.098 $2.058.481 $2.088.091 $2.102.097 $2.121.051 $2.134.907 $24.267.946
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Rodrigo Caro de Kartzow $465.800 $468.131 $470.104 $471.781 $473.512 $475.025 $475.405 $475.025 $481.350 $485.341 $490.395 $5.231.869
Enrique Quinones Flores $436.687 $438.873 $440.723 $442.294 $443.918 $475.025 $445.692 $446.321 $451.266 $455.007 $460.252 $4.906.369
Claudia Diaz $436.687 $438.873 $440.723 $442.294 $443.918 $445.336 $445.692 $446.312 $451.266 $455.007 $4.446.117
Jose Luis Guzman $436.687 $438.873 $440.723 $1.316.283
Oscar Jara Leon $442.294 $443.918 $445.336 $445.692 $446.312 $451.266 $455.007 $460.252 $3.590.086
Pablo Razazi Kauak $460.252 $$460.252
Total Remuneración Bruta $1.775.861 $1.784.750 $1.792.273 $1.798.663 $1.805.266 $1.811.033 $1.812.481 $1.813.988 $1.835.148 $1.850.362 $1.871.151 $19.950.976
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Rodrigo Caro de Kartzow $453.368 $455.231 $457.147 $459.006 $459.006 $459.235 $458.709 $458.797 $459.218 $461.151 $463.943 $456.245 $5.501.056
Enrique Quinones Flores $425.033 $426.779 $428.576 $430.318 $430.318 $430.532 $430.039 $430.122 $430.517 $432.329 $434.947 $436.138 $5.165.648
Manuel Ugalde Preuss $425.033 $425.779 $428.576 $430.318 $1.709.706
Claudia Diaz $425.033 $425.779 $428.576 $430.318 $430.318 $430.532 $430.039 $430.122 $430.517 $432.329 $434.947 $436.138 $5.164.648
Jose Luis Guzman $430.318 $430.532 $430.039 $430.122 $430.517 $432.329 $434.947 $436.138 $3.454.942
Total Remuneración Bruta $1.728.467 $1.733.568 $1.742.875 $1.749.960 $1.749.960 $1.750.831 $1.748.826 $1.749.163 $1.750.769 $1.758.138 $1.768.784 $1.764.659 $20.996.000
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Alfredo Duhalde S $440.882 $440.800 $441.052 $442.227 $1.764.961
Leonardo Perez
Francisco Martinez
Oscar Jara León $413.327 $413.250 $413.486 $414.588 $1.654.651
Alberto Basauri G $413.327 $413.250 $413.486 $414.588 $1.654.651
Richard Barrera $413.327 $413.250 $413.486 $414.588 $1.654.651
Liliana Diaz Cabello $413.327 $413.250 $413.486 $414.588 $1.654.651
Rodrigo Caro de Kartzow $443.587 $446.008 $447.253 $447.832 $448.657 $449.046 $451.198 $452.842 $3.586.693
Enrique Quinones Flores $416.116 $418.813 $419.301 $419.842 $420.616 $420.980 $422.998 $424.540 $3.363.206
Manuel Ugalde Preuss $416.116 $418.132 $419.301 $419.842 $420.616 $420.980 $422.998 $424.540 $3.362.525
Claudia Diaz $416.116 $418.813 $419.301 $419.842 $420.616 $420.980 $422.998 $424.540 $3.363.206
Total Remuneración Bruta $2.094.190 $2.093.800 $2.094.996 $2.100.579 $1.692.205 $1.701.766 $1.705.156 $1.707.358 $1.710.505 $1.711.986 $1.720.192 $1.726.462 $8.383.565

*En Mayo hubo cambio de directores.

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Alfredo Duhalde S $348.724 $350.382 $701.140 $0 $703.114 $352.958 $435.240 $436.545 $437.632 $411.442 $440.349 $881.930 $5.499.456
Leonardo Perez $321.899 $323.430 $645.329
Francisco Martinez $321.899 $323.430 $645.329
Oscar Jara León $321.899 $323.430 $647.206 $0 $649.028 $325.808 $408.037 $409.261 $410.280 $438.871 $412.827 $826.809 $5.173.456
Alberto Basauri G $0 $0 $647.206 $0 $649.028 $325.808 $408.037 $409.261 $410.280 $411.442 $412.827 $826.809 $4.500.698
Richard Barrera $0 $0 $647.206 $0 $649.028 $325.808 $0 $409.261 $410.280 $411.442 $412.827 $826.809 $4.092.661
Liliana Diaz Cabello $0 $0 $647.206 $0 $649.028 $325.808 $408.037 $409.261 $410.280 $411.442 $412.827 $826.809 $4.500.698
Total Remuneración Bruta $1.314.421 $1.320.672 $3.289.964 $0 $3.299.226 $1.656.190 $1.656.351 $2.073.589 $2.078.752 $2.084.639 $2.091.657 $4.189.166 $25.057.627